| Standard Features |
| |
| EXTERIOR |
| - | (4) 17" chrome appearance wheels -inc: chrome centre caps | - | P245/70R17 all-season BSW tires -inc: matching spare |
| - | Chrome centre caps | - | 17" full-size spare tire w/steel wheel |
| - | Fleetside body | - | Chrome front bumper w/body-colour top cap |
| - | Chrome rear bumper w/step pad | - | Black air dam |
| - | Body-colour body-side mouldings | - | Moulded plastic grille w/chrome surround |
| - | Automatic halogen headlamps w/flash-to-pass feature | - | Dual cargo area lamps |
| - | Black manual folding pwr heated mirrors | - | Solar-Ray tinted glass |
| - | Deep tinted glass -inc: rear doors & rear window | - | Intermittent windshield wiper system w/demand-type washer |
| |
| INTERIOR |
| - | Front 40/20/40 split-bench seat -inc: manual recline, manual driver lumbar, centre fold-down armrest w/open top storage bin | - | Base decor |
| - | Cloth seat trim | - | Rear split-folding stadium style bench seat |
| - | Colour-keyed carpeting w/front/rear vinyl floor mats | - | Tilt steering wheel |
| - | Instrumentation -inc: speedometer, tachometer, odometer w/trip meter, fuel level, engine temp | - | Driver info centre -inc: displays warnings & messages, trip odometer, engine hours, transmission temp, oil life, relearn tire position, remote key relearn, feature setting menus such as language function |
| - | Warning buzzers, key-in-ignition, headlamp-on | - | Pwr windows -inc: driver express-down, backlit switches, lockout feature |
| - | Programmable pwr door locks w/key ignition lockout feature | - | Remote keyless entry |
| - | Cruise control | - | Electronic immobilizer theft deterrent system |
| - | Manual air conditioning | - | Accessory pwr outlets |
| - | Colour-keyed grained moulded plastic door trim panels | - | Prismatic rearview mirror w/soft vinyl trim |
| - | Deluxe roof console | - | Dual padded sunshades -inc: driver storage pocket, passenger mirror |
| - | Lighting -inc: dome w/map reading lamps, illuminated entry, backlit IP switches |
| |
| MECHANICAL |
- | 4.8L SFI flex-fuel V8 (Vortec) engine -inc: variable valve timing (VVT) *Capable of running on unleaded or up to 85% ethanol* | | - | 4-speed automatic transmission w/OD -inc: tow/haul mode | - | 3.23 axle ratio |
| - | Solid smooth ride chassis equipment -inc: rear twin-tube shock absorbers (N/A w/Z82 Trailering) | - | 3084 kg (6800 lb) GVWR |
| - | Rear wheel drive | - | 145-amp generator |
| - | 5'8" pickup box | - | Independent front suspension w/coil springs |
| - | Multi-leaf spring rear suspension | - | Front stabilizer bar |
| - | Pwr steering | - | Front disc/rear drum brakes |
| - | Tools, mechanical jack & wheel wrench |
| |
| PACKAGE |
- | Convenience pkg -inc: remote keyless entry, AM/FM stereo w/CD/MP3 player, aux input jack, seek-scan, digital clock, auto-tone control, speed-compensated volume, TheftLock, radio data system (RDS), (6) uplevel performance audio speakers |
| |
| SAFETY |
| - | 4-wheel anti-lock brake system | - | Stabilitrak electronic stability control system w/Proactive Roll Avoidance |
| - | Brake/transmission shift interlock | - | Side-guard door beams |
| - | Dual front airbags w/front passenger sensing system | - | Front seat-mounted side-impact airbags |
| - | Airbag system -inc: head curtain airbags for first & second row outboard seating positions w/rollover sensor | - | OnStar in-vehicle communications & assistance service -inc: (1) year Safe & Sound plan |
| - | 3-point safety belts in all seating positions -inc: outboard front pretensioners | - | Rear seat child safety seat top tether anchor (LATCH) |
| - | Rear seat rear facing child restraint provisions | - | Child safety rear door locks |
| - | Tire pressure monitoring system (does not apply to spare tire) |
| |
| ENTERTAINMENT |
- | AM/FM stereo w/CD/MP3 player -inc: aux input jack, seek-scan, digital clock, auto-tone control, speed-compensated volume, TheftLock, radio data system (RDS), (6) uplevel performance audio speakers | | - | (6) uplevel performance speakers |
| |